Rank | SailNo | HelmName | Division | Fleet | Class | Club | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 14 | Matas Šinkunas | U20 | FOIL | Didysis | Bangputys | 2.0 | (4.0) | 1.0 | 7.0 | 3.0 |
2nd | 36 | Dominykas Kazlauskas | U20 | FOIL | Didysis | Bangputys | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 11.0 | 6.0 |
3rd | 888 | Ramunas Glizickas | M | FOIL | Didysis | LESF | (8.0) | 2.0 | 4.0 | 14.0 | 6.0 |
4th | 78 | Edvinas Norkevicius | M | FOIL | Didysis | (10.0) | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 6.0 | |
5th | LTU | Vytautas Celiešius | FOIL | Didysis | (25.0 DNC) | 1.0 | 5.0 | 31.0 | 6.0 | ||
6th | 41 | Mindaugas Karbauskas | M | FOIL | Didysis | Vejas galvoje | 3.0 | (9.0) | 9.0 | 21.0 | 12.0 |
7th | 54 | Aistis Vaškevicius | U20 | FOIL | Didysis | Bangputys | 7.0 | (8.0) | 6.0 | 21.0 | 13.0 |
8th | 109 | Arunas Rinkevicius | Legenda | FOIL | Didysis | Kaunas | 6.0 | (21.0) | 7.0 | 34.0 | 13.0 |
9th | 789 | Arvydas Moliusis | Legenda | FOIL | Didysis | Asamemas | (13.0) | 7.0 | 8.0 | 28.0 | 15.0 |
10th | 733 | Valdas Alekna | GM | FOIL | Didysis | VOV | (14.0) | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 16.0 |
11th | 64 | Mindaugas Kriukelis | GM | FOIL | Didysis | 5.0 | (20.0) | 12.0 | 37.0 | 17.0 | |
12th | 51 | Audrius Menkevicius | Legenda | FIN | Didysis | (12.0) | 11.0 | 11.0 | 34.0 | 22.0 | |
13th | 1305 | Ricardas Tilmantas | Legenda | FOIL | Mažasis | (15.0) | 12.0 | 13.0 | 40.0 | 25.0 | |
14th | 11 | Giedrius Liutkus | M | FOIL | Didysis | Jaunas Sportas | 1.0 | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 51.0 | 26.0 |
15th | 701 | Vitalijus Šalunovas | FIN | Didysis | FIN lovers | 9.0 | 18.0 | (25.0 DNC) | 52.0 | 27.0 | |
16th | 1 | Anatolijus Mikalauskas | Legenda | FOIL | Mažasis | Savarankiškas | (19.0) | 15.0 | 14.0 | 48.0 | 29.0 |
17th | 317 | Martynas Norkus | M | FOIL | Didysis | Dusios Duzges | (16.0) | 14.0 | 15.0 | 45.0 | 29.0 |
18th | 15 | Augustinas Kubiliunas | M | FIN | Didysis | Dusios Duzges | 17.0 | 16.0 | (25.0 DNC) | 58.0 | 33.0 |
19th | 80 | Anatolijus Pavlovas | Legenda | FOIL | Mažasis | (25.0 DNC) | 19.0 | 16.0 | 60.0 | 35.0 | |
20th | 9 | Mindaugas Saulys | GM | FOIL | Mažasis | (25.0 DNC) | 10.0 | 25.0 DNC | 60.0 | 35.0 | |
21st | 59 | Egidijus Vakarinas | GM | FIN | Didysis | Dusios Duzges | 11.0 | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 61.0 | 36.0 |
22nd | 60 | Rimas Buja | GM | FOIL | Mažasis | (25.0 DNC) | 13.0 | 25.0 DNC | 63.0 | 38.0 | |
23rd | 474 | Mykolas Kalninis | M | FOIL | Mažasis | (25.0 DNC) | 17.0 | 25.0 DNC | 67.0 | 42.0 | |
24th | 23 | Olegas Morofejevas | M | Wing | Didysis | 18.0 | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 68.0 | 43.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com