Dusios Taure 2024 LIETUVA

Course

Results of 20:41 on June 23, 2024

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Skiper Fleet Club Grupe R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st 1 Juozas Bernotas FOIL Bangputys / LBS   (1) 1 1 1 1 1 6 5
2nd 0 Martynas Juodeška FOIL     2 2 2 (4) 2 2 14 10
3rd 718 Paulius Voverys FOIL Lizdas   3 (5) 4 3 5 3 23 18
4th 7 Vytautas Celiešius FOIL     4 6 (7) 2 3 4 26 19
5th 733 Valdas Alekna FOIL Lesf GM 5 3 6 5 (7) 6 32 25
6th 78 Edvinas Norkevicius FOIL   M 6 4 3 8 (9) 7 37 28
7th 789 Arvydas Moliušis FOIL Asm GM (12) 9 10 7 4 5 47 35
8th 109 Arunas Rinkevicius FOIL LESF GM 7 7 5 10 6 (18 DNF) 53 35
9th 127 Robertas Berkelis FOIL   GM 8 8 8 6 8 (18 DNF) 56 38
10th 979 Valdas Grotuzas FOIL Plateliu burlentes   11 10 11 11 10 (18 DNF) 71 53
11th 200 Julius Okunevicius FOIL Plateliu burlentes   9 (18 DNF) 9 9 11 18 DNF 74 56
12th 15 Augustinas Kubiliunas FOIL Dusios duzges M 10 11 12 12 12 (18 DNF) 75 57
13th 54 Aistis Vaškevicius FOIL SM ,,Bangputys" U20 (18 DNC) 18 DNC 18 DNC 18 DNC 18 DNC 18 DNC 108 90
13th 3 Vakaris Alksnys FOIL SM "Bangputys" U20 (18 DNC) 18 DNC 18 DNC 18 DNC 18 DNC 18 DNC 108 90
13th 215 Mantas VERBUS FOIL VIEVIS M (18 DNC) 18 DNC 18 DNC 18 DNC 18 DNC 18 DNC 108 90
13th 41 Mindaugas Karbauskas FOIL     (18 DNC) 18 DNC 18 DNC 18 DNC 18 DNC 18 DNC 108 90
13th FF Mykolas Kalninis FOIL FIN lovers M (18 DNC) 18 DNC 18 DNC 18 DNC 18 DNC 18 DNC 108 90


surf.lt/LESF/2024

Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com