Dusios Taure 2024 LIETUVA

Slalom

Results of 14:23 on June 24, 2024

Overall

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Skiper Fleet Club Grupe R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st 1 Juozas Bernotas FOIL Bangputys / LBS   (1) 1 (2) 1 1 1 1 8 5
2nd 41 Mindaugas Karbauskas FOIL     2 2 1 (27 DNC) (3) 3 2 40 10
3rd 3 Vakaris Alksnys FOIL SM "Bangputys" U20 3 3 (4) 2 2 2 (6) 22 12
4th 14 Matas Šinkunas FOIL Bangputys U20 4 (5) 3 4 (6) 4 4 30 19
5th 718 Paulius Voverys FOIL Lizdas   (5) 4 5 3 5 (6) 3 31 20
6th 109 Arunas Rinkevicius FOIL LESF GM 8 (9) (9) 5 4 5 7 47 29
7th 733 Valdas Alekna FOIL Lesf GM 6 8 7 9 (12) (10) 5 57 35
8th 789 Arvydas Moliušis FOIL Asm GM 7 7 6 7 (10) (12) 8 57 35
9th 215 Mantas VERBUS FOIL VIEVIS M 10 (15) 8 8 7 7 (13) 68 40
10th 78 Edvinas Norkevicius FOIL   M 9 (11) (10) 6 9 9 10 64 43
11th 127 Robertas Berkelis FOIL   GM (27 DNC) 12 (27 DNC) 10 8 8 14 106 52
12th 1A Anatolijus Mikalauskas FOIL   GM 12 10 13 13 (14) (15) 9 86 57
13th 979 Valdas Grotuzas FOIL Plateliu burlentes   (13) 13 (14) 11 11 13 11 86 59
14th 54 Aistis Vaškevicius FOIL SM ,,Bangputys" U20 11 (27 DNC) 12 12 (16) 14 12 104 61
15th 200 Julius Okunevicius FOIL Plateliu burlentes   16 (17) 15 (18) 13 11 17 107 72
16th 701 Vitalijus Šalunovas FIN FIN lovers GM (20) (20) 17 15 15 16 15 118 78
17th 15 Augustinas Kubiliunas FOIL Dusios duzges M 14 14 11 16 (27 DNC) (27 DNC) 27 DNC 136 82
18th 602 Donatas Cergelis FIN   B 19 (21) 19 19 19 (27 DNC) 16 140 92
19th 6 Rytis Zautra FIN   B 21 (27 DNC) 16 20 18 (27 DNC) 18 147 93
20th FF Mykolas Kalninis FOIL FIN lovers M 22 (27 DNC) 18 (27 DNC) 17 17 19 147 93
21st 902 Justas Motulas FOIL   B 15 16 (27 DNC) 14 (27 DNC) 27 DNC 27 DNC 153 99
22nd 59 Egidijus Vakarinas FOIL   GM 18 19 (27 DNC) 17 (27 DNC) 27 DNC 27 DNC 162 108
23rd 7 Vytautas Celiešius FOIL     (27 DNC) 6 (27 DNC) 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC 168 114
24th 60 Rimas Buja FOIL   B 17 18 (27 DNC) (27 DNC) 27 DNC 27 DNC 27 DNC 170 116
25th 63 Stasys Cerniauskas FIN Lowe winners B 23 22 20 (27 DNC) (27 DNC) 27 DNC 27 DNC 173 119
26th 0 Martynas Juodeška FOIL     (27 DNC) (27 DNC) 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC 27 DNC 189 135


surf.lt/LESF/2024

Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com