Maratonas 2024 Kintai

Lietuvos ekstremalaus sporto federacija

Results are final as of 19:59 on August 17, 2024

Overall

Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Skipper AgeGroup Sex R1 R2 R3 Total Nett
1st   28 Dominykas Platužas   Vyras 1.0 (8.0) 1.0 10.0 2.0
2nd   17 Auste Platužaite   Moteris (2.0) 1.0 2.0 5.0 3.0
3rd   16 Guoda Urbonaviciute   Moteris (3.0) 3.0 3.0 9.0 6.0
4th   21 Mantas Motiejaitis   Vyras 5.0 2.0 (6.0) 13.0 7.0
5th   32 Mykolas Gradauskas   Vyras (9.0) 4.0 5.0 18.0 9.0
6th   LTU-14 Justas Liaudanskas   Vyras 4.0 5.0 (7.0) 16.0 9.0
7th   107 Justinas Kuprys   Vyras 6.0 (7.0) 4.0 17.0 10.0
8th   5 Vygintas Didrikas   Vyras 8.0 (12.0) 8.0 28.0 16.0
9th   8 Nida Mulvinskiene   Moteris (33.0 DNC) 6.0 12.0 51.0 18.0
10th   602 Donatas Cergelis   Vyras (14.0) 9.0 9.0 32.0 18.0
11th   14 Matas Šinkunas   Vyras 10.0 (11.0) 10.0 31.0 20.0
12th   133 Audrius Lynikas   Vyras (33.0 DNC) 10.0 13.0 56.0 23.0
13th   2 Robertas Bareika   Vyras 11.0 (33.0 DNC) 15.0 59.0 26.0
14th   63 Stasys Cerniauskas   Vyras 12.0 14.0 (33.0 DNC) 59.0 26.0
15th   123 Solveiga Petniuniene   Moteris (24.0) 16.0 14.0 54.0 30.0
16th   V Julius Valentinas   Vyras 21.0 (33.0 DNC) 11.0 65.0 32.0
17th   A1 Albertas Židonis   Vyras (33.0 DNC) 15.0 18.0 66.0 33.0
18th   R1 Rasa Zmitroviciute   Moteris (17.0) 17.0 17.0 51.0 34.0
19th   F Mykolas Kalninis   Vyras 19.0 (33.0 DNC) 16.0 68.0 35.0
20th   1 Faustas Klezys   Vyras 23.0 13.0 (33.0 DNC) 69.0 36.0
21st   9 Mindaugas Saulis   Vyras 7.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 73.0 40.0
22nd   314 Arunas Leipus   Vyras 13.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 79.0 46.0
23rd   87 Audrius Zašcižinskas   Vyras 15.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 81.0 48.0
24th   701 Vitalijus Šalunovas   Vyras 16.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 82.0 49.0
25th   999 Simonas Klezys   Vyras 18.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 84.0 51.0
26th   707 Mantas Žymancius   Vyras 20.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 86.0 53.0
27th   979 Valdas Grotuzas   Vyras 22.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 88.0 55.0
28th   71 Rugile Andziukeviciute Buze   Moteris 25.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 91.0 58.0
29th   2121 Valdas Bakšys   Vyras (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 99.0 66.0
29th   4 Linas Žickis   Vyras (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 99.0 66.0
29th     Giedre Žymanciene   Moteris (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 99.0 66.0
29th   317 Martynas Norkus   Vyras (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 99.0 66.0

www.surf.lt/lesf


Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com