| Rank | SailNo | HelmName | Division | Class | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14 | Matas Šinkunas | U20 | FOIL | 1.0 | 1.0 | (27.0 DNC) | 29.0 | 2.0 |
| 2nd | 789 | Arvydas Moliusis | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | ||
| 3rd | 41 | Mindaugas Karbauskas | 2.0 | (12.0) | 3.0 | 17.0 | 5.0 | ||
| 4th | 36 | Dominykas Kazlauskas | U20 | FOIL | 3.0 | 4.0 | (27.0 DNC) | 34.0 | 7.0 |
| 5th | 51 | Audrius Menkevicius | 6.0 | (11.0) | 4.0 | 21.0 | 10.0 | ||
| 6th | 64 | Mindaugas Kriukelis | FOIL | 5.0 | 5.0 | (27.0 DNC) | 37.0 | 10.0 | |
| 7th | 888 | Ramunas Glizickas | FOIL | (17.0) | 3.0 | 8.0 | 28.0 | 11.0 | |
| 8th | 215 | Mantas Verbus | (27.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 40.0 | 13.0 | ||
| 9th | 109 | Arunas Rinkevicius | 7.0 | 7.0 | (9.0) | 23.0 | 14.0 | ||
| 10th | 701 | Vitalijus Šalunovas | FIN | (27.0 DNC) | 13.0 | 5.0 | 45.0 | 18.0 | |
| 11th | 2713 | Vykintas Laukevicius | FOIL | 10.0 | 8.0 | (11.0) | 29.0 | 18.0 | |
| 12th | 127 | Robertas Berkelis | (18.0) | 9.0 | 10.0 | 37.0 | 19.0 | ||
| 13th | 59 | Egidijus Vakarinas | FIN | (16.0) | 10.0 | 12.0 | 38.0 | 22.0 | |
| 14th | 47 | Vytis Aleksiejunas | 9.0 | 14.0 | (27.0 DNC) | 50.0 | 23.0 | ||
| 15th | 999 | Simonas Klezys | FIN | (27.0 DNC) | 19.0 | 6.0 | 52.0 | 25.0 | |
| 16th | 979 | Valdas Grotuzas | FOIL | 12.0 | (15.0) | 15.0 | 42.0 | 27.0 | |
| 17th | 54 | Aistis Vaškevicius | U20 | 8.0 | 20.0 | (27.0 DNC) | 55.0 | 28.0 | |
| 18th | 211 | Julius Mažeikis | FIN | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 2.0 | 56.0 | 29.0 | |
| 19th | E | Egidijus Stonkus | FIN | (27.0 DNC) | 16.0 | 13.0 | 56.0 | 29.0 | |
| 20th | 78 | Edvinas Norkevicius | FIN | 13.0 | (17.0) | 17.0 | 47.0 | 30.0 | |
| 21st | 256 | Timas Stankevicius | U20 | FIN | 14.0 | 18.0 | (27.0 DNC) | 59.0 | 32.0 |
| 22nd | 712 | Jaunius Puidokas | FIN | 15.0 | (27.0 DNC) | 19.0 | 61.0 | 34.0 | |
| 23rd | 3 | Vakaris Alksnys | U20 | (27.0 DNC) | 21.0 | 16.0 | 64.0 | 37.0 | |
| 24th | 333 | Stanislovas Nikolicius | FOIL | 11.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 65.0 | 38.0 | |
| 25th | 317 | Martynas Norkus | (27.0 DNC) | 22.0 | 18.0 | 67.0 | 40.0 | ||
| 26th | 183 | Julius Valentinas | FOIL | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 14.0 | 68.0 | 41.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com