Rank | SailNo | HelmName | Division | Fleet | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1 | Juozas Bernotas | IQ | Bangputys / LBS | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 7.0 | |
2nd | 14 | Matas Šinkunas | U20 | IQ | Bangputys | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 23.0 | 15.0 |
3rd | 30 | Žygimantas Gaidys | U20 | IQ | Bangputys | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (17.0 DNF) | 3.0 | 41.0 | 20.0 |
4th | 36 | Dominykas Kazlauskas | U20 | IQ | Bangputys | (12.0) | (8.0) | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 44.0 | 24.0 |
5th | 64 | Mindaugas Kriukelis | GM | 9.0 | 4.0 | (10.0) | (17.0 DNS) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 65.0 | 38.0 | ||
6th | 78 | Edvinas Norkevicius | M | 8.0 | (10.0) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | (12.0) | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 76.0 | 54.0 | ||
7th | 41 | Mindaugas Karbauskas | M | Vejasgalvoje | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 90.0 | 56.0 | |
8th | 718 | Paulius Voverys | 5.0 | (17.0 DSQ) | 8.0 | 10.0 | (17.0 DNF) | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 91.0 | 57.0 | |||
9th | 54 | Aistis Vaškevicius | U20 | IQ | Bangputys | (17.0 DNF) | (12.0) | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 87.0 | 58.0 |
10th | 789 | Arvydas Moliusis | Veteran | ASaMeMas | (11.0) | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | (17.0 DNF) | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 87.0 | 59.0 | |
11th | 127 | Robertas Berkelis | Veteran | LESF | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 9.0 | 12.0 | 17.0 DNF | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 99.0 | 65.0 | |
12th | 51 | Audrius Menkevicius | Veteran | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 100.0 | 66.0 | ||
13th | 733 | Valdas Alekna | GM | 7.0 | 9.0 | (13.0) | 11.0 | 11.0 | 9.0 | (14.0) | 9.0 | 11.0 | 94.0 | 67.0 | ||
14th | 317 | Martynas Norkus | M | Dusios duzges , treneris Mantas Verbus | (17.0 DNC) | 11.0 | (14.0) | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 114.0 | 83.0 | |
15th | 15 | Augustinas Kubiliunas | Dusios Duzges | 10.0 | 13.0 | (15.0) | 13.0 | (14.0) | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 114.0 | 85.0 | ||
16th | 1305 | Ricardas Tilmantas | Veteran | Kemperiškes | (17.0 DNF) | (17.0 DNC) | 16.0 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 128.0 | 94.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com