Burlenciu Maratonas 2022, Kintai

2022m. rugpjucio 13-15 d.

Maratonas Division

Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
HelmName SailNo Fleet HelmSex Division R1 R2 R3 Total Nett
Audrius Voverys 717     Maratonas 1.0 1.0 (11.0) 13.0 2.0
Edvinas Norkevicius 78     Maratonas 2.0 2.0 (5.0) 9.0 4.0
Vakaris Alksnys 4 U17   Maratonas 4.0 3.0 (9.0) 16.0 7.0
Ricardas Tilmantas 1305     Maratonas (14.0) 5.0 2.0 21.0 7.0
Nida Mulvinskiene N1   M Maratonas 3.0 (8.0) 7.0 18.0 10.0
Paulina Kukauskaite PAU   M Maratonas 5.0 (11.0) 6.0 22.0 11.0
Simonas Klezys 999     Maratonas (18.0) 13.0 1.0 32.0 14.0
Valdas Bakšys 2121     Maratonas (20.0) 10.0 4.0 34.0 14.0
Anatolijus Mikalauskas 1     Maratonas 10.0 4.0 (20.0) 34.0 14.0
Vygintas Didrikas 5     Maratonas 11.0 7.0 (18.0) 36.0 18.0
Anatolijus Pavlovas 80     Maratonas 7.0 (12.0) 12.0 31.0 19.0
Justas Paškauskas 105     Maratonas 6.0 14.0 (17.0) 37.0 20.0
Mykolas Gradauskas 11 U17   Maratonas 8.0 (16.0) 14.0 38.0 22.0
Sigitas Vyte 171     Maratonas (19.0) 9.0 15.0 43.0 24.0
Neilas Straukas 720     Maratonas (36.0 DNC) 6.0 19.0 61.0 25.0
Robert Bareika 2     Maratonas 9.0 19.0 (21.0) 49.0 28.0
Audrius Zašcižinskas 87     Maratonas (36.0 DNC) 21.0 8.0 65.0 29.0
Donatas Cergelis 602     Maratonas 15.0 (17.0) 16.0 48.0 31.0
Mykolas Kalninis M     Maratonas 17.0 15.0 (22.0) 54.0 32.0
Arunas Leipus 314     Maratonas 12.0 20.0 (36.0 DNC) 68.0 32.0
Julius Mažeikis 211     Maratonas (36.0 DNC) 22.0 13.0 71.0 35.0
Robertas Grigas X     Maratonas 13.0 (27.0) 23.0 63.0 36.0
Mindaugas Saulis 9     Maratonas (36.0 DNC) 36.0 DNC 3.0 75.0 39.0
Albertas Židonis A1     Maratonas 16.0 24.0 (27.0) 67.0 40.0
Mantas Žymancius 707     Maratonas 22.0 23.0 (25.0) 70.0 45.0
Raimundas Zambacevicius 65     Maratonas (36.0 DNC) 36.0 DNC 10.0 82.0 46.0
Andrius Kulvinskas 18     Maratonas 21.0 (26.0) 26.0 73.0 47.0
Tomas Ambrazevicius 111     Maratonas (36.0 DNC) 25.0 24.0 85.0 49.0
Saulius Tiskevicius 969     Maratonas (36.0 DNC) 18.0 36.0 DNC 90.0 54.0
Rasa Zmitroviciute R1   M Maratonas (36.0 DNC) 28.0 28.0 92.0 56.0
Solveiga Petniuniene T4   M Maratonas (36.0 DNC) 29.0 36.0 DNC 101.0 65.0
Raimondas Baškauskas 108     Maratonas (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 108.0 72.0
Petras Šlekys 137     Maratonas (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 108.0 72.0
Beata Šukyte 6 U17 M Maratonas (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 108.0 72.0
Raimondas Navickis XI     Maratonas (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 108.0 72.0

SuperM Division

Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
HelmName SailNo Fleet HelmSex Division R1 R2 R3 Total Nett
Mindaugas Karbauskas 41     SuperM 1.0 1.0 (5.0) 7.0 2.0
Ramunas Glizickas 888     SuperM (2.0) 2.0 1.0 5.0 3.0
Audrius Menkevicius 51     SuperM (3.0) 3.0 3.0 9.0 6.0
Mantas Verbus 215     SuperM (4.0) 4.0 2.0 10.0 6.0
Robertas Berkelis 127     SuperM 5.0 (6.0) 6.0 17.0 11.0
Arvydas Moliušis 789     SuperM (8.0) 5.0 7.0 20.0 12.0
Julius Okunevicius 200     SuperM (20.0 DNC) 8.0 4.0 32.0 12.0
Arunas Rinkevicius 109     SuperM 6.0 (9.0) 9.0 24.0 15.0
Martynas Norkus 317     SuperM 7.0 (12.0) 8.0 27.0 15.0
Mindaugas Kriukelis 64     SuperM (20.0 DNC) 7.0 10.0 37.0 17.0
Valdas Grotuzas 979     SuperM 9.0 10.0 (11.0) 30.0 19.0
Justinas Kuprys 107     SuperM 10.0 (17.0) 12.0 39.0 22.0
Vytis Aleksiejunas 47     SuperM (20.0 DNF) 11.0 13.0 44.0 24.0
Vadym Chuiev 591     SuperM 11.0 (14.0) 14.0 39.0 25.0
Vykintas Laukevicius 2713     SuperM 12.0 13.0 (20.0 DNC) 45.0 25.0
Vitalijus Šalunovas 701     SuperM 14.0 (15.0) 15.0 44.0 29.0
Egidijus Vakarinas 59     SuperM 13.0 (16.0) 16.0 45.0 29.0
Tadas Domarkas 07     SuperM 15.0 (18.0) 17.0 50.0 32.0
Oleg Marofejev 117     SuperM (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 60.0 40.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com