Rank | HelmName | SailNo | Fleet | HelmSex | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Vygintas Didrikas | 5 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | ||
2nd | Mindaugas Saulis | 9 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 | ||
3rd | Dominykas Kazlauskas | 19 | U21 | 11.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | |
4th | Edvinas Norkevicius | 78 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | ||
5th | Sigitas Vyte | 171 | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | ||
6th | Mykolas Gradauskas | 32 | U21 | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | |
7th | Rytis Zautra | LTU6 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | ||
8th | Dominykas Platužas | 21 | U21 | 13.0 | 2.0 | 15.0 | 15.0 | |
9th | Auste Platužaite | 411 | U21 | M | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 17.0 |
10th | Simonas Klezys | 999 | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | ||
11th | Audrius Zascinskas | 87 | 4.0 | 15.0 | 19.0 | 19.0 | ||
12th | Juste Pranckeviciute | 70 | U21 | M | 14.0 | 5.0 | 19.0 | 19.0 |
13th | Aistis Vaškevicius | 7 | U21 | 12.0 | 9.0 | 21.0 | 21.0 | |
14th | Robertas Grigas | 05 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | ||
15th | Julius Mažeikis | 211 | 16.0 | 14.0 | 30.0 | 30.0 | ||
16th | Jure Morozovaite | 555 | U21 | M | 21.0 | 11.0 | 32.0 | 32.0 |
17th | Arunas Leipus | 314 | 28.0 DNC | 13.0 | 41.0 | 41.0 | ||
18th | Ricardas Tilmantas | 1305 | 20.0 | 21.0 | 41.0 | 41.0 | ||
19th | Edgaras Vaškevicius | + | 15.0 | 28.0 DNC | 43.0 | 43.0 | ||
20th | Albertas Židonis | A1 | 24.0 | 20.0 | 44.0 | 44.0 | ||
21st | Albertas Pustelnikovas | 988 | 17.0 | 28.0 DNC | 45.0 | 45.0 | ||
22nd | Mykolas Kalninis | F | 28.0 DNC | 18.0 | 46.0 | 46.0 | ||
23rd | Vytene Mikelioniene | 11 | M | 18.0 | 28.0 DNC | 46.0 | 46.0 | |
24th | Rasa Zmitroviciute | R1 | M | 28.0 DNC | 19.0 | 47.0 | 47.0 | |
25th | Mantas Žymancius | 707 | 19.0 | 28.0 DNC | 47.0 | 47.0 | ||
26th | Justas Motulas | 902 | 22.0 | 28.0 DNC | 50.0 | 50.0 | ||
27th | Andrius Kulvinskas | 6 | 23.0 | 28.0 DNC | 51.0 | 51.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com