Plateliu Bures 2023

Burlenciu ir Vejasparniu Maratonas

Plateliu Bures 2023

Overall

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 43, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Vardas, pavarde Miestas R1 Total Nett
1st Foil 215 Mantas Verbus Vilnius 1.0 1.0 1.0
2nd Foil 41 Mindaugas Karbauskas Vilnius 2.0 2.0 2.0
3rd Foil 733 Valdas Alekna Kaunas 3.0 3.0 3.0
4th Foil 58 Stanislovas Nikolicius Neringa 4.0 4.0 4.0
5th Foil 1001 Karolis Sipavicius Kaunas 5.0 5.0 5.0
6th Foil 789 Arvydas Moliusis Kapsukas 6.0 6.0 6.0
7th Foil 127 Robertas Berkelis Kaunas 7.0 7.0 7.0
8th Foil 117 Olegas Marofejevas Vilnius 8.0 8.0 8.0
9th Foil 200 Julius Okunevicius Kaunas 9.0 9.0 9.0
10th Foil 51 Audrius Menkevicius Vilnius 10.0 10.0 10.0
11th Foil 8000 Arturas Buzas Mažeikiai 11.0 11.0 11.0
12th Foil 109 Arunas Rinkevicius Vilnius 12.0 12.0 12.0
13th Foil 979 Valdas Grotuzas Klaipeda 13.0 13.0 13.0
14th Foil 988 Albertas Pustelnikovas Kaunas 14.0 14.0 14.0
15th Foil 8072 Sigitas Vaicikauskas Plateliai 15.0 15.0 15.0
16th Wing W0 Egidijus Vengrys Palanga 16.0 16.0 16.0
17th Foil 2713 Vykintas Laukevicius Klaipeda 17.0 17.0 17.0
18th Foil 1305 Ricardas Tilmantas Alytus 18.0 18.0 18.0
19th Fin 107 Justinas Kuprys Anykšciai 19.0 19.0 19.0
20th Foil 64 Mindaugas Kriukelis Kaunas 20.0 20.0 20.0
21st Foil 9 Mindaugas Saulis Kertuoja 21.0 21.0 21.0
22nd Foil 8022 Tomas Barusas Plunge 22.0 22.0 22.0
23rd Wing W22 Kornelijus Gurcinas Klaipeda 23.0 23.0 23.0
24th Fin 59 Egidijus Vakarinas Vilnius 24.0 24.0 24.0
25th Wing W16 Gediminas Sinkevicius Vilnius 25.0 25.0 25.0
26th Foil 8007 Tadas Domarkas Seda 26.0 26.0 26.0
27th Foil 717 Audrius Voverys Kaunas 27.0 27.0 27.0
28th Fin 8008 Tadas Mikasauskas Plateliai 28.0 28.0 28.0
29th Foil F Mykolas Kalninis Kaunas 29.0 29.0 29.0
30th Foil 8085 Mantas Dicas Vaiteliai 30.0 30.0 30.0
31st Fin 999 Simonas Klezys Vilnius 31.0 31.0 31.0
32nd Fin 8086 Liudvikas Granickas Paežeres Rudaiciai 32.0 32.0 32.0
33rd Fin 8004 Algirdas Vaitkus Plunge 33.0 33.0 33.0
34th Fin TT Virgilijus Grigas Klaipeda 34.0 34.0 34.0
35th Fin 63 Stasys Cerniauskas Vilnius 35.0 35.0 35.0
36th Fin 8005 Robertas Grigas Palanga 36.0 36.0 36.0
37th Fin 87 Audrius Zašcižinskas Vilnius 37.0 37.0 37.0
38th Fin 8019 Remigijus Ciuteikis Klaipeda 38.0 38.0 38.0
39th Wing W47 Povilas Urbonas Vilnius 39.0 39.0 39.0
40th Fin 8041 Ricadras Vaitkevicius Palanga 40.0 40.0 40.0
41st Fin 8056 Bronius Pilibavicius Klaipeda 41.0 41.0 41.0
42nd Fin MLT Egle Sabaliene Vilnius 42.0 42.0 42.0
43rd Fin 8075 Raimondas Navickis Telšiai 43.0 43.0 43.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com