Rank | SailNo | Name | Club | AgeGroup | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 17 | Paulius Voverys | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | ||
2nd | 888 | Ramunas Glizickas | LESF | M | 3.0 | (8.0) | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 24.0 | 12.0 |
3rd | 32 | Gediminas Gresevicius | bures.lt | M | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 5.0 | (7.0) | 3.0 | 26.0 | 14.0 |
4th | 789 | Arvydas Moliušis | GM | (11.0) | 6.0 | (7.0) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 37.0 | 19.0 | |
5th | 7 | Valdas Alekna | GM | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 33.0 | 21.0 | |
6th | 111 | Vakaris Alksnys | Bangputys | U21 | (7.0) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 35.0 | 21.0 |
7th | 910 | Arunas Rinkevicius | GM | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (8.0) | (7.0) | 6.0 | 5.0 | 41.0 | 26.0 | |
8th | 158 | Matas Šinkunas | Bangputys | U21 | 6.0 | 7.0 | (10.0) | 7.0 | 8.0 | (9.0) | 8.0 | 55.0 | 36.0 |
9th | 104 | Vitalijus Šalunovas | FIN lovers | GM | 8.0 | (10.0) | 8.0 | (10.0) | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 62.0 | 42.0 |
10th | 110 | Martynas Norkus | GM | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (10.0) | (10.0) | 10.0 | 66.0 | 46.0 | |
11th | 440 | Aistis Vaškevicius | U21 | 10.0 | (11.0) | (11.0) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 76.0 | 54.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com