Rank | Sail Number | Skipper | Division | Gender | Class | Club | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LTU 0 | Martynas Juodeška | IQ | 0 | 0 | |||
1st | EST 202 | Martin Ervin | GM | FF | 0 | 0 | ||
1st | LAT 0 | Janis Rencis | M | FF | 0 | 0 | ||
1st | LTU 11 | Giedrius Liutkus | M | FF | 0 | 0 | ||
1st | LTU 317 | Martynas Norkus | M | FF | 0 | 0 | ||
1st | LTU 41 | Mindaugas Karbauskas | M | FF | 0 | 0 | ||
1st | LTU 47 | Vytis Aleksiejunas | M | FF | 0 | 0 | ||
1st | LTU 64 | Mindaugas Kriukelis | GM | FF | 0 | 0 | ||
1st | LTU 718 | Paulius Voverys | FF | 0 | 0 | |||
1st | LTU 75 | Arunas Budrys | M | FF | 0 | 0 | ||
1st | LTU 76 | Gediminas Gresevicius | M | FF | 0 | 0 | ||
1st | LTU 789 | Arvydas Moliusis | GM | FF | ASaMeMas | 0 | 0 | |
1st | LTU 888 | Ramunas Glizickas | FF | LESF | 0 | 0 | ||
1st | LTU 127 | Robertas Berkelis | GM | FF | MB Snamai | 0 | 0 | |
1st | LAT 83 | Viljams Preiss | U15 | IQ-J | Ridzene | 0 | 0 | |
1st | EST 207 | Frank Ervin | IQ-S | Black Team Estonia | 0 | 0 | ||
1st | LAT 29 | Davis Mazais | U19 | IQ-S | Ridzene | 0 | 0 | |
1st | LTU 1 | Juozas Bernotas | IQ-S | LBS/Bangputys | 0 | 0 | ||
1st | LTU 13 | Mantas Gresevicius | M | IQ-S | 0 | 0 | ||
1st | LTU 7 | Vytautas Celiesius | IQ-S | 0 | 0 | |||
1st | EST 686 | Aksel Haava | U17 | IQ-Y | TPLK, Tallinna Purjelauakool | 0 | 0 | |
1st | LAT 112 | Leo Blums | U19 | IQ-Y | Ridzene | 0 | 0 | |
1st | LAT 36 | Miks Busmanis | U17 | IQ-Y | Ridzene | 0 | 0 | |
1st | LAT 585 | Marta Klavina | U19 | W | IQ-Y | 0 | 0 | |
1st | LTU 3 | Vakaris Alksnys | U19 | IQ-Y | SM "Bangputys" | 0 | 0 | |
1st | LTU 01 | Kipras Skrodenis | U17 | T293 | 0 | 0 | ||
1st | LAT 10 | Astra Krastina | U13 | W | T293 | KLUBS 360 | 0 | 0 |
1st | LAT 108 | Samanta Bula | U13 | W | T293 | KLUBS 360 | 0 | 0 |
1st | LAT 5 | Marta Rence | U13 | W | T293 | KLUBS 360 | 0 | 0 |
1st | LAT 73 | Paula Rence | U13 | W | T293 | KLUBS 360 | 0 | 0 |
1st | LTU 12 | Vilius Klemka | U13 | W | T293 | SM "Bangputys" | 0 | 0 |
1st | LTU 14 | Matas Šinkunas | U19 | T293 | SM "Bangputys" | 0 | 0 | |
1st | LTU 155 | Aistis Vaškevicius | U15 | T293 | SM "Bangputys" | 0 | 0 | |
1st | LTU 16 | Dominykas Kazlauskas | U17 | T293 | SM "Bangputys" | 0 | 0 | |
1st | LTU 17 | Žygimantas Gaidys | U19 | T293 | SM "Bangputys" | 0 | 0 | |
1st | LTU 21 | Dominykas Platužas | U17 | T293 | SM "Bangputys" | 0 | 0 | |
1st | LTU 411 | Auste Platužaite | U15 | W | T293 | SM "Bangputys" | 0 | 0 |
1st | LTU 811 | Mantas Motiejaitis | U17 | T293 | 0 | 0 | ||
1st | LTU 733 | Valdas Alekna | GM | FF | 0 | 0 | ||
1st | LTU 7 | Rytis Jasiunas | IQ | 0 | 0 | |||
1st | LTU 1001 | Karolis Sipavicius | FF | 0 | 0 | |||
1st | LAT 3 | Marta Ieva Dale | U13 | W | T293 | 0 | 0 | |
1st | LAT 13 | Ansis Dale | GM | FF | 0 | 0 | ||
1st | LAT 128 | Estere Vilnite | U15 | W | T293 | 0 | 0 | |
1st | LTU 109 | Arunas RInkevicius | GM | FF | 0 | 0 | ||
1st | LTU 51 | Audrius Menkevicius | GM | FF | 0 | 0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com