Rank | Bow | Reg. no. | Name | Division | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 420 | POL-15 | Jedrzej Cituk | (0.7) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.5 | 2.8 | ||
2nd | 103 | POL-103 | Wiktoria Giec | U20 | W | 2 | 2 | (5) | 2 | 2 | 13 | 8 |
3rd | 165 | POL-165 | Maja Cituk | U17 | W | (4) | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 13 |
4th | 100 | POL-100 | Iga Stepczynska | U20 | W | (6) | 5 | 3 | 3 | 4 | 21 | 15 |
5th | 105 | POL-105 | Hugo Campistro | U20 | 3 | 3 | (7) | 5 | 5 | 23 | 16 | |
6th | 193 | POL-193 | Maria Urban | W | 5 | (8) | 4 | 7 | 6 | 30 | 22 | |
7th | 78 | POL-178 | Bartlomiej Zarzecki | M | 7 | 7 | 6 | 9 | (37 DNS) | 66 | 29 | |
8th | 316 | POL-316 | Hanna Cejko | U17 | W | (10) | 10 | 8 | 8 | 7 | 43 | 33 |
9th | 58 | POL-158 | Maja Kubaszewska | U17 | W | 8 | 9 | (10) | 10 | 9 | 46 | 36 |
10th | 106 | POL-106 | Aleksandra Campistro | U17 | W | (11) | 11 | 9 | 11 | 10 | 52 | 41 |
11th | 14 | POL-114 | Zofia Zarzecka | U17 | W | 9 | (12) | 11 | 12 | 11 | 55 | 43 |
12th | 107 | POL-109 | Jan Ozog | U17 | 12 | (13) | 12 | 13 | 12 | 62 | 49 | |
13th | 201 | POL-201 | Tomasz Franczak | GM | (37 DSQ) | 6 | 37 DSQ | 6 | 8 | 94 | 57 | |
14th | 413 | FIN-413 | Feodor Gurvits | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | ||
14th | 80 | EST-800 | Johanna Lukk | U17 | W | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 |
14th | 424 | FIN-424 | Esa Harjula | GM | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | |
14th | 74 | EST-74 | Grita Griin | U17 | W | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 |
14th | 999 | EST-999 | Liisbeth Orav | U20 | W | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 |
14th | 789 | LTU-789 | Arvydas Moliusis | V | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | |
14th | 9 | EST-9 | Andrus Allikveer | GM | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | |
14th | 180 | EST-180 | Helena Jõepere | U17 | W | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 |
14th | 6 | LTU-6 | Rytis Zautra | GM | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | |
14th | 988 | LTU-988 | Albertas Pustelnikovas | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | ||
14th | 111 | LTU-111 | Vakaris Alksnys | U20 | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | |
14th | 717 | LTU-717 | Audrius Voverys | V | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | |
14th | 109 | LTU-109 | Arunas Rinkevicius | V | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | |
14th | 718 | LTU-718 | Paulius Voverys | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | ||
14th | 0 | LTU-0 | Martynas Juodeska | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | ||
14th | 200 | LTU-200 | Julius Okunevicius | M | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | |
14th | 127 | LTU-127 | Robertas Berkelis | V | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | |
14th | 259 | EST-259 | Anni Tulviste | U17 | W | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 |
14th | 69 | EST-204 | Meelis Rang | GM | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | |
14th | 139 | POL-139 | Mikolaj Kopczacki | U20 | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | |
14th | 15 | EST-399 | Kaur Säärits | U20 | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | |
14th | 31 | EST-311 | Pärtvald Kullerkupp | U17 | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 | |
14th | 1 | LTU-76 | Gediminas Gresevicius | GM | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 185 | 148 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com