Rank | Bow | Reg. no. | Name | Division | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 11 | LTU-11 | Giedrius Liutkus | GM | 0.7 | 0.7 | (19) | 3 | 0.7 | 0.7 | 24.8 | 5.8 | |
2nd | 717 | LTU-717 | Audrius Voverys | V | 2 | 3 | (20) | 2 | 2 | 5 | 34 | 14 | |
3rd | 1 | LTU-76 | Gediminas Gresevicius | GM | 3 | 2 | (23) | 4 | 3 | 3 | 38 | 15 | |
4th | 420 | POL-15 | Jedrzej Cituk | 8 | 5 | (27) | 0.7 | 4 | 4 | 48.7 | 21.7 | ||
5th | 333 | LAT-107 | Aliksandrs Leontjevs | GM | 4 | 7 | (21) | 5 | 5 | 13 | 55 | 34 | |
6th | 0 | LTU-0 | Martynas Juodeska | (10) | 10 | 3 | 7 | 8 | 10 | 48 | 38 | ||
7th | 103 | POL-103 | Wiktoria Giec | U20 | W | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | (11) | 50 | 39 |
8th | 718 | LTU-718 | Paulius Voverys | 6 | 6 | (48 DNC) | 8 | 12 | 8 | 88 | 40 | ||
9th | 733 | LTU-733 | Valdas Alekna | GM | 5 | 8 | 6 | 14 | 11 | (18) | 62 | 44 | |
10th | 240 | EST-240 | Tõnis Salong | GM | 14 | 14 | (18) | 9 | 7 | 2 | 64 | 46 | |
11th | 789 | LTU-789 | Arvydas Moliusis | V | (20) | 12 | 4 | 12 | 9 | 12 | 69 | 49 | |
12th | 888 | LTU-888 | Ramunas Glizickas | M | 7 | 11 | (24) | 11 | 14 | 7 | 74 | 50 | |
13th | 92 | EST-929 | Boris Ljubtšenko | 12 | 4 | 26 | (29) | 6 | 6 | 83 | 54 | ||
14th | 109 | LTU-109 | Arunas Rinkevicius | V | 11 | 13 | 2 | 17 | (26) | 16 | 85 | 59 | |
15th | 69 | EST-204 | Meelis Rang | GM | 19 | 15 | 0.7 | (48 DNC) | 16 | 15 | 113.7 | 65.7 | |
16th | 105 | POL-105 | Hugo Campistro | U20 | 13 | 16 | 12 | (18) | 13 | 17 | 89 | 71 | |
17th | 413 | FIN-413 | Feodor Gurvits | M | (22) | 17 | 7 | 16 | 17 | 14 | 93 | 71 | |
18th | 127 | LTU-127 | Robertas Berkelis | V | (48 DNC) | 31 | 14 | 10 | 15 | 9 | 127 | 79 | |
19th | 111 | LTU-111 | Vakaris Alksnys | U20 | 15 | 18 | 11 | 15 | 21 | (22) | 102 | 80 | |
20th | 100 | POL-100 | Iga Stepczynska | U20 | W | 17 | (19) | 8 | 19 | 19 | 19 | 101 | 82 |
21st | 424 | FIN-424 | Esa Harjula | GM | 16 | (30) | 9 | 23 | 18 | 20 | 116 | 86 | |
22nd | 165 | POL-165 | Maja Cituk | U17 | W | 18 | 20 | 10 | 20 | 23 | (27) | 118 | 91 |
23rd | 007 | FIN-27 | Juha Mannermaa | V | (23) | 23 | 13 | 21 | 22 | 21 | 123 | 100 | |
24th | 19 | EST-19 | Koit Teder | V | (24) | 21 | 15 | 22 | 20 | 24 | 126 | 102 | |
25th | 193 | POL-193 | Maria Urban | W | 21 | 22 | 16 | (27) | 24 | 23 | 133 | 106 | |
26th | 14 | POL-114 | Zofia Zarzecka | U17 | W | 26 | (27) | 17 | 24 | 25 | 25 | 144 | 117 |
27th | 201 | POL-201 | Tomasz Franczak | GM | (28) | 26 | 25 | 13 | 28 | 26 | 146 | 118 | |
28th | 15 | EST-399 | Kaur Säärits | U20 | 25 | 24 | (30) | 26 | 27 | 28 | 160 | 130 | |
29th | 316 | POL-316 | Hanna Cejko | U17 | W | 27 | (48 DNC) | 28 | 28 | 29 | 30 | 190 | 142 |
30th | 999 | EST-999 | Liisbeth Orav | U20 | W | 32 | 28 | 22 | (35) | 33 | 29 | 179 | 144 |
31st | 78 | POL-178 | Bartlomiej Zarzecki | M | 29 | 29 | 31 | 25 | (35) | 34 | 183 | 148 | |
32nd | 58 | POL-158 | Maja Kubaszewska | U17 | W | 31 | 32 | 29 | 30 | 30 | (33) | 185 | 152 |
33rd | 139 | POL-139 | Mikolaj Kopczacki | U20 | 33 | 33 | 32 | 31 | 32 | (35) | 196 | 161 | |
34th | 42 | EST-42 | Andrus Jogi | V | 35 | (37) | 34 | 32 | 34 | 36 | 208 | 171 | |
35th | 62 | EST-625 | Liisa Ljubtšenko | W | 37 | 36 | 35 | 36 | 36 | (48 DNC) | 228 | 180 | |
36th | 80 | EST-800 | Johanna Lukk | U17 | W | 36 | (39) | 33 | 38 | 37 | 37 | 220 | 181 |
37th | 180 | EST-180 | Helena Jõepere | U17 | W | 34 | 40 | 39 | 33 | (42) | 38 | 226 | 184 |
38th | 9 | EST-9 | Andrus Allikveer | GM | 40 | 35 | 38 | (48 DNC) | 39 | 32 | 232 | 184 | |
39th | 74 | EST-74 | Grita Griin | U17 | W | 30 | 34 | (48 DNC) | 34 | 41 | 48 DNC | 235 | 187 |
40th | 31 | EST-311 | Pärtvald Kullerkupp | U17 | 39 | 25 | (48 DNC) | 48 DNC | 38 | 48 DNC | 246 | 198 | |
41st | 107 | POL-109 | Jan Ozog | U17 | 38 | (48 DNC) | 36 | 37 | 48 DNC | 39 | 246 | 198 | |
42nd | 59 | USA-59 | William Tuthill | V | (48 DNC) | 48 DNC | 48 DNC | 48 DNC | 31 | 31 | 254 | 206 | |
43rd | 259 | EST-259 | Anni Tulviste | U17 | W | (48 DNC) | 38 | 37 | 48 DNC | 43 | 40 | 254 | 206 |
44th | 106 | POL-106 | Aleksandra Campistro | U17 | W | (48 DNC) | 48 DNC | 48 DNC | 48 DNC | 40 | 41 | 273 | 225 |
45th | 200 | LTU-200 | Julius Okunevicius | M | (48 DNC) | 48 DNC | 48 DNC | 48 DNC | 48 DNC | 48 DNC | 288 | 240 | |
45th | 6 | LTU-6 | Rytis Zautra | GM | (48 DNC) | 48 DNC | 48 DNC | 48 DNC | 48 DNC | 48 DNC | 288 | 240 | |
45th | 988 | LTU-988 | Albertas Pustelnikovas | (48 DNC) | 48 DNC | 48 DNC | 48 DNC | 48 DNC | 48 DNC | 288 | 240 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com