Rank | Bow | Reg. no. | Name | Division | Gender | R1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 11 | LTU-11 | Giedrius Liutkus | GM | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
2nd | 333 | LAT-107 | Aliksandrs Leontjevs | GM | 2 | 2 | 2 | |
3rd | 718 | LTU-718 | Paulius Voverys | 3 | 3 | 3 | ||
4th | 420 | POL-15 | Jedrzej Cituk | 4 | 4 | 4 | ||
5th | 717 | LTU-717 | Audrius Voverys | V | 5 | 5 | 5 | |
6th | 0 | LTU-0 | Martynas Juodeska | 6 | 6 | 6 | ||
7th | 127 | LTU-127 | Robertas Berkelis | V | 7 | 7 | 7 | |
8th | 888 | LTU-888 | Ramunas Glizickas | M | 8 | 8 | 8 | |
9th | 733 | LTU-733 | Valdas Alekna | GM | 9 | 9 | 9 | |
10th | 413 | FIN-413 | Feodor Gurvits | M | 10 | 10 | 10 | |
11th | 240 | EST-240 | Tõnis Salong | GM | 11 | 11 | 11 | |
12th | 109 | LTU-109 | Arunas Rinkevicius | V | 12 | 12 | 12 | |
13th | 789 | LTU-789 | Arvydas Moliusis | V | 13 | 13 | 13 | |
14th | 111 | LTU-111 | Vakaris Alksnys | U20 | 14 | 14 | 14 | |
15th | 316 | POL-316 | Hanna Cejko | U17 | W | 15 | 15 | 15 |
16th | 92 | EST-929 | Boris Ljubtšenko | 16 | 16 | 16 | ||
17th | 69 | EST-204 | Meelis Rang | GM | 17 | 17 | 17 | |
18th | 193 | POL-193 | Maria Urban | W | 18 | 18 | 18 | |
19th | 424 | FIN-424 | Esa Harjula | GM | 19 | 19 | 19 | |
20th | 19 | EST-19 | Koit Teder | V | 20 | 20 | 20 | |
21st | 15 | EST-399 | Kaur Säärits | U20 | 21 | 21 | 21 | |
22nd | 201 | POL-201 | Tomasz Franczak | GM | 22 | 22 | 22 | |
23rd | 165 | POL-165 | Maja Cituk | U17 | W | 23 | 23 | 23 |
24th | 103 | POL-103 | Wiktoria Giec | U20 | W | 24 | 24 | 24 |
25th | 105 | POL-105 | Hugo Campistro | U20 | 25 | 25 | 25 | |
26th | 100 | POL-100 | Iga Stepczynska | U20 | W | 26 | 26 | 26 |
27th | 14 | POL-114 | Zofia Zarzecka | U17 | W | 27 | 27 | 27 |
28th | 78 | POL-178 | Bartlomiej Zarzecki | M | 28 | 28 | 28 | |
29th | 42 | EST-42 | Andrus Jogi | V | 29 | 29 | 29 | |
30th | 1 | LTU-76 | Gediminas Gresevicius | GM | 30 | 30 | 30 | |
31st | 58 | POL-158 | Maja Kubaszewska | U17 | W | 31 | 31 | 31 |
32nd | 999 | EST-999 | Liisbeth Orav | U20 | W | 32 | 32 | 32 |
33rd | 107 | POL-109 | Jan Ozog | U17 | 33 | 33 | 33 | |
34th | 80 | EST-800 | Johanna Lukk | U17 | W | 34 | 34 | 34 |
35th | 9 | EST-9 | Andrus Allikveer | GM | 35 | 35 | 35 | |
36th | 259 | EST-259 | Anni Tulviste | U17 | W | 36 | 36 | 36 |
37th | 106 | POL-106 | Aleksandra Campistro | U17 | W | 37 | 37 | 37 |
38th | 180 | EST-180 | Helena Jõepere | U17 | W | 38 | 38 | 38 |
39th | 74 | EST-74 | Grita Griin | U17 | W | 39 | 39 | 39 |
40th | 139 | POL-139 | Mikolaj Kopczacki | U20 | 40 | 40 | 40 | |
41st | 31 | EST-311 | Pärtvald Kullerkupp | U17 | 41 | 41 | 41 | |
42nd | 62 | EST-625 | Liisa Ljubtšenko | W | 48 DNC | 48 | 48 | |
42nd | 007 | FIN-27 | Juha Mannermaa | V | 48 DNC | 48 | 48 | |
42nd | 59 | USA-59 | William Tuthill | V | 48 DNC | 48 | 48 | |
42nd | 200 | LTU-200 | Julius Okunevicius | M | 48 DNC | 48 | 48 | |
42nd | 6 | LTU-6 | Rytis Zautra | GM | 48 DNC | 48 | 48 | |
42nd | 988 | LTU-988 | Albertas Pustelnikovas | 48 DNC | 48 | 48 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com